Oglaševanje
tel.: (01) 230 65 33 ali (01) 230 6536
za direktne oglaševalce:
e-pošta: marketing@monitor.si
za oglaševalce preko agencij:
e-pošta: ines.markovcic@monitor.si
za poslovni del MonitorPro:
e-pošta: marketing@monitorpro.si
tel.: (040) 427 333
Cenik oglasnega prostora v reviji
Posebne storitve - ponudbe na željo naročnika - cene in pogoji po dogovoru:
Ovitek 3 z zavihkom / Notranji zavihek (3 strani) / Notranji zavihek (4 strani) / Vloženka / Lepljena vloženka / Oglasi v posebnih prilogah
Cenik vlaganja:
Do 10 g: 960 EUR + stroški poštnine in vlaganja.
Od 11 do 20 g: 1.260 EUR + stroški poštnine in vlaganja.
Od 21 do 50 g: 1.660 EUR + stroški poštnine in vlaganja.
Od 51 do 100 g: 2.060 EUR + stroški poštnine in vlaganja.
OGLASNI PROSTOR MONITOR IN MONITOR PRO
Cena v € | Dimenzija v mm | |
Ovitek 4* | 2.090 | 210x297 |
Ovitek 3* | 1.460 | 210x297 |
Ovitek 2* | 1.745 | 210x297 |
Ovitek 2 z zavihkom* 2/1 dvojna notranja stran* | 3.390 2.174 | 620x297 2 x (210x297) |
1/1 notranja stran* | 1.260 | 210x297 |
2/3 pokončno | 966 | 118,6x265 |
1/2 ležeče | 825 | 180x132 |
1/3 | 630 | 57,3x265 / 118,6x132 / 180x83 |
1/4 ležeče | 525 | 180x64 |
OGLASNI PROSTOR SPLETNEGA MONITORJA – MODEL CPM | |
Dimenzije v točkah | Cena za 1000 prikazov v € |
160 x 600 | 11 |
728 x 90 | 9 |
300 x 250 | 11 |
970 x 250 | 13 |
300 x 600 | 11 |
410 x 1080 (ozadje x 2, levo in desno) | 12 |
OGLASNI PROSTOR SPLETNEGA MONITORJA – MODEL TERMINSKI ZAKUP | |||
Dimenzije v pikah | Dan zakupa v € | Teden v € | Mesec v € |
160 x 600 | 88 | 440 | 1.320 |
728 x 90 | 72 | 360 | 1.080 |
300 x 250 | 94 | 490 | 1.470 |
970 x 250 | 99 | 550 | 1.550 |
300 x 600 | 88 | 440 | 1.320 |
410 x 1080 (ozadje x 2, levo in desno) | 140 | 700 | 2.100 |
Po predhodni uskladitvi:
Zakup posebnih kreativ: 700 EUR (7 dni)
Zakup oglasnih sporočil - PR članki: 900 EUR (7 dni)
Zakup oglasnega sporočila v tedenski okrožnici: 500 EUR
Cena malega oglasa: 70 EUR (14 dni)
DATUMI IZIDOV 2023 | |||
Številka | Rezervacija oglasnega prostora | Oddaja gradiva | Datum izida |
Januar | torek, 27.12.2022 | ||
Februar | petek, 13.1.2023 | petek, 20.1.2023 | torek, 31.1.2023 |
Marec | petek, 10.2.2023 | petek, 17.2.2023 | torek, 28.2.2023 |
April | petek, 10.3.2023 | petek, 17.3.2023 | torek, 28.3.2023 |
Monitor Svet | petek, 24.3.2023 | petek, 31.3.2023 | sreda, 12.4.2023 |
Maj | petek, 7.4.2023 | petek, 14.4.2023 | torek, 25.4.2023 |
Junij | petek, 12.5.2023 | petek, 19.5.2023 | torek, 30.5.2023 |
Posebna izdaja | petek, 26.5.2023 | petek, 2.6.2023 | torek, 13.6.2023 |
Julij-avgust | petek, 9.6.2023 | petek, 16.6.2023 | torek, 27.6.2023 |
September | četrtek, 11.8.2023 | petek, 18.8.2023 | torek, 29.8.2023 |
Oktober | petek, 8.9.2023 | petek, 15.9.2023 | torek, 26.9.2023 |
November | petek, 13.10.2023 | petek, 20.10.2023 | četrtek, 2.11.2023 |
December | petek, 10.11.2023 | petek, 17.11.2023 | torek, 28.11.2023 |
Januar | petek, 8.12.2023 | petek, 15.12.2023 | torek, 27.12.2023 |
Predvidene teme priloge MonitorPRO so na voljo v priloženem PDFju: