Monitor O MonitorjuPišite namNaročite seOglaševanje
Glavna stranNoviceNajboljši izdelkiBlogZlati monitorMonitor TVArhiv

RUBRIKE

CENEJE JE BOLJE
ČLANKI
NASVETI
MNENJA
VČERAJ IN JUTRI

ISKALNIK

PRIJAVA

Za prijavo morate vklopiti JavaScript v svojem brskalniku.

Zadnja številka
Tekoča številka
marec 2010

Oglaševanje

Cenik oglasnega prostora v reviji

Cena v EUR Dimenzija v mm
2. stran ovitka 1.745 210 x 297
3. stran ovitka 1.460 210 x 297
4. stran ovitka 2.090 210 x 297
ovitek 2 z zavihkom 3.390  
dvojna notranja stran 2.174 2 x (210 x 297)
1 notranja stran 1.260 210 x 297
2/3 notranje strani 966 118,6 x 265
1/2 notranje strani 825 180 x 132
1/3 notranje strani 630 57,3 x 265 ali 118,6 x 132 ali 180 x 83
1/4 notranje strani 525 180 x 64
stolpec n. strani/cm 31 57,3 x 10

Posebne storitve - ponudbe na željo naročnika - cene in pogoji po dogovoru.
Ovitek 3 z zavihkom / Notranji zavihek (3 strani) / Notranji zavihek (4 strani) / Vloženka / Lepljena vloženka / Oglasi v posebnih prilogah

Cenik oglasnega prostora v internetu

CPM cena za 1.000 prikazov v EUR Terminski zakup v EUR (mesečni)
pasica 160x600 pik (do 5) 11 1.320
pasica 728x90 pik (do 5) 9 1.080
pasica 468x60 pik (do 5) 6 720

Cenik oglasnega prostora v reviji Sistem

Cena v EUR Dimenzija v mm*
Ovitek
Ovitek 4. 1.840 210 x 297*
Ovitek 3. 1.600 210 x 297*
Ovitek 2. 1.745 210 x 297*
Notranje strani  
Dvojna notranja stran 1.940 2 x (210 x 297)*
1/1 1.380 210 x 297*
1/2 825 186 x 132
1/3 756 57,3 x 265 ali 180 x 83
1/4 630 180 x 64

* Dimenzije so v živi rob, za tisk je potrebno dodati še vsaj 4 mm za porezavo.

Vse cene so brez DDVja. Cenik velja od 1. septembra 2009.

Datumi izidov

Številka Rezervacija oglasnega prostora Oddaja materiala Datum izida
januar četrtek, 01.12.2008 ponedeljek, 12.12.2008 torek, 23.12.2008
februar ponedeljek, 05.01.2009 petek, 16.01.2009 torek, 27.01.2009
marec ponedeljek, 02.02.2009 četrtek, 12.02.2009 torek, 24.02.2009
april sreda, 04.03.2009 petek, 20.03.2009 torek, 31.03.2009
maj sreda, 08.04.2009 petek, 17.04.2009 sreda, 29.04.2009
junij četrtek, 07.05.2009 petek, 15.05.2009 torek, 26.05.2009
avgust četrtek, 09.07.2009 petek, 17.07.2009 torek, 28.07.2009
september četrtek, 06.08.2009 petek, 14.08.2009 torek, 25.08.2009
oktober četrtek, 10.09.2009 petek, 18.09.2009 torek, 29.09.2009
november četrtek, 08.10.2009 četrtek, 15.10.2009 torek, 27.10.2009
december četrtek, 05.11.2009 četrtek, 17.11.2009 torek, 25.11.2009
januar torek, 08.12.2009 petek, 11.12.2009 torek, 22.12.2009

Vse gradivo v reviji Monitor in na njegovih spletnih straneh je last družbe Mladina d.d. Kopiranje ali razmnoževanje je mogoče le s pisnim dovoljenjem izdajatelja.

© 2005 - 2010 Mladina d.d.; Vse pravice pridržane